May 18

From Childrenspedia

Jump to: navigation, search
2008 Calendar
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

May 18 is the {{#expr:{{#time:z|May 18}}+1}}{{#ifeq: {{#expr: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+1}} mod 100 }} round -1}} | 10 | th

| {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+1}} mod 10 }} | 1 | st
   | {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+1}} mod 10 }} | 2 | nd
      | {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+1}} mod 10 }} | 3 | rd
        | th
        }}
     }}
  }}

}} day of the year {{#ifeq:May 18|February 29||{{#ifexpr: {{#time:z|May 18}} < 59 ||({{#expr:{{#time:z|May 18}}+2}}{{#ifeq: {{#expr: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+2}} mod 100 }} round -1}} | 10 | th

| {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+2}} mod 10 }} | 1 | st
   | {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+2}} mod 10 }} | 2 | nd
      | {{#ifeq: {{#expr: {{#expr:{{#time:z|May 18}}+2}} mod 10 }} | 3 | rd
        | th
        }}
     }}
  }}

}} in leap years)}}}} in the Gregorian calendar. There {{#ifeq:May 18|December 30|is 1 day remaining until the end of the year.|are {{#ifeq:May 18|February 29|306 days remaining until the end of the year.|{{#ifexpr: {{#time:z|May 18}} < 59 |{{#expr:364 - {{#time:z|May 18}}}}|{{#expr:364 - {{#time:z|May 18}}}}}} days remaining until the end of the year{{#ifexpr: {{#time:z|May 18}} < 59 | ({{#expr:366 - {{#time:z|May 18}}-1}} in leap years)|}}.}}}}

[edit] Events

[edit] Births

[edit] Deaths

Personal tools